品牌 | 競道光電 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 在線 |
β射線法揚塵監測儀器技術規格
測量范圍 | 0~10000μg/m3 | 輸入電源 | AC220V,50HZ |
測量分辨率 | 1μg/m3 | 功率 | <350W(MAX) |
測量精度 | 15.6% | 噪聲 | <65dB |
空氣流量 | 16.7L/ m3 | 工作環境 | -20~65℃ |
產品尺寸 (長*寬*高mm) | 432*346*1400 | 質量 | 39KG |
表1 性能指標
項目 | 性能指標 |
原理 | β射線吸收法 |
濃度測量范圍 | (0~10)mg/m3 |
檢出限 | 1μg/m3 |
示值誤差 | 不大于±20% |
示值重復性 | 不大于10% |
時鐘誤差 | 不大于±20s,正常工作狀態 |
不大于±2min,斷電狀態 | |
溫度測量示值誤差 | 不大于±2℃,(-30~50)℃ |
流量穩定性 | 設定流量的±8%,24h內 |
設定流量的±4%,24h平均流量 | |
時間分辨率 | 60s |
校準膜重現性 | 不大于±2%(標稱值) |
電壓變化穩定性 | 標準膜測量值的變化不大于±5%(標稱值) |
平行性 | ≤10% |
參比方法比對測試 | 斜率:1±0.15;截距:(0±10)μg/m3;相關系數≥0.95 |
數據有效率 | 不低于85% |
表2 功能指標
項目 | 功能指標 |
采樣方式 | 泵吸式 |
界面顯示 | 7.0寸 |
外形尺寸 | (400×318.5×580)mm(主機箱體) |
重量 | ≤25kg |
相對濕度 | 10%~95%RH |
供電電壓 | AC220V/50Hz |
功耗 | ≤190W |
傳輸方式 | 4G無線傳輸 |
輸入 | 觸摸式輸入 |
防護等 | IP53 |
除濕 | 動態除濕加熱功能 |
校零 | 具備自動校零功能 |
表3 氣象五參數技術指標
名稱 | 量程范圍 | 技術要求 |
溫度 | (-40~100)℃ | ±1℃ |
濕度 | 0%RH~100RH | ±3%RH |
風向 | 0°~359° | ±5° |
風速 | 0m/s~30m/s | ±1 m/s |
大氣壓 | 100hPa~1150 hPa | ±10 hPa |
β射線法揚塵監測儀器β射線吸收法測塵儀是一種測定空氣中含塵量的儀器。其原理為β射線穿過待測定物質后,其強度衰減程度僅與被穿透物質的質量有關,而與其物理、化學性能無關。當儀器按規定流量抽取空氣樣品,氣體通過帶狀濾紙過濾,使粉塵集中到該濾紙上,捕集前和捕集后的濾紙經β射線照射并測定透過濾紙的β射線強度,便能間接測出附在濾紙上的粉塵質量。β射線輻射源一般使用 等放射性同位素。β射線輻射強度用蓋革管或電離箱進行測定。這種儀器可用于環境或作業現場空氣中含塵量的自動測定。