品牌 | 競道光電 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
制作工藝 | 集成 | 輸出信號 | 其他 |
材料 | 其他 | 材料物理性質 | 其他 |
材料晶體結構 | 其他 | 防護等級 | IP66 |
線性度 | 100%F.S | 遲滯 | 100%F.S |
重復性 | 100%F.S | 靈敏度 | 100 |
分辨率 | 0.1℃ |
超聲波風速儀品牌(競道光電)隨著科技發展水平的提高,農業科技也在不斷進步,給農業的發展帶來許多有利條件,雖然一些科技已經運用到農業氣象服務當中,提高了農業氣象部門監測天氣的水平,但是農業氣象的科技化程度依舊比較低。
JD-WQX2超聲波風速儀品牌(競道光電)是由山東競道光電科技有限公司研發、設計、生產的一款利用超聲波在空氣中的傳播時間差來測量風速及風向的測量儀器。與傳統的機械式風速風向儀相比,具有磨損小、使用壽命長、相應速度快等特點。可廣泛應用于城市環境監測、風力發電、氣象監測、橋梁隧道、航海船舶、航天機場等領域。不需維護和現場校準。
產品技術指標
參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
風速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3% (30-60m/s)±5% |
風向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
☆參數 | 可選配增加環境溫度、濕度、氣壓、總輻射、光學雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | ||
技術參數 | |||
測量原理 | 風速風向(超聲波) | ||
輸出信號 | RS485通訊、 Modbus通訊協議 | ||
供電 | DC12-24V 、太陽能 | ||
固定方式 | 套筒固定(可選配法蘭固定) 法蘭轉接盤固定 | ||
功耗 | <1W@12V | ||
殼體材質 | ASA工程塑料(防紫外線防風化防腐蝕,常年應用不變色) | ||
防護等 | IP66 | ||
☆固定支架 | 1.5米、3米法蘭固定;1.8米三腳架固定 | ||
☆GPS | 設備跟蹤定位 | ||
☆數據發布 | PC端、手機APP、LED顯示屏、液晶電視展示等 | ||
備注 | ☆ 代表可選配參數,非標配參數 |
產品接線定義
JD-WQX2A型超聲波風速風向儀 接線定義 | |
紅線 | 電源正(DC12V或DC24V) |
黑線 | 電源負(DC12V或DC24V) |
黃線 | 4-20mA 風速 |
藍線 | 4-20mA 風向 |
JD-WQX2B型超聲波風速風向儀 接線定義 | |
紅線 | 電源正(DC12V或DC24V) |
黑線 | 電源負(DC12V或DC24V) |
黃線 | 485輸出 A |
藍線 | 485輸出 B |